Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
CONS.INT.ESMERALDA PINHAL DA SERRA Janeiro a Dezembro de 2017
Unidade Gestora : CONS INT ESMERALDA PINHAL DA SERRA-RS
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Novembro/Dezembro % Até Dezembro %
RECEITAS CORRENTES 335.970,64 49.535,04 100,00 337.176,80 100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 21,88 0,04 114,84 0,03
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 173,66 0,35 1.041,96 0,31
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 557,96 1,13 4.528,34 1,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 300.520,00 40.920,00 82,61 300.520,00 89,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.450,64 7.861,54 15,87 30.971,66 9,19
TOTAL 335.970,64 49.535,04 100,00 337.176,80 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Novembro/Dezembro % Até Dezembro %
DESPESAS CORRENTES 280.970,64 50.015,02 85,86 259.193,17 83,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.500,00 33.383,41 57,31 151.971,74 48,82
APLICAÇÕES DIRETAS 162.500,00 33.383,41 57,31 151.971,74 48,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.470,64 16.631,61 28,55 107.221,43 34,44
APLICAÇÕES DIRETAS 118.470,64 16.631,61 28,55 107.221,43 34,44
DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 8.235,50 14,14 52.125,50 16,74
INVESTIMENTOS 55.000,00 8.235,50 14,14 52.125,50 16,74
APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 8.235,50 14,14 52.125,50 16,74
TOTAL 335.970,64 58.250,52 100,00 311.318,67 100,00
|