Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
CONS.INT.ESMERALDA PINHAL DA SERRA Janeiro a Junho de 2017
Unidade Gestora : CONS INT ESMERALDA PINHAL DA SERRA-RS
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Janeiro/Junho % Até Junho %
RECEITAS CORRENTES 335.970,64 191.429,63 100,00 191.429,63 100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 60,09 0,03 60,09 0,03
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 520,98 0,27 520,98 0,27
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2.130,97 1,11 2.130,97 1,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 300.520,00 177.760,00 92,86 177.760,00 92,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.450,64 10.957,59 5,72 10.957,59 5,72
TOTAL 335.970,64 191.429,63 100,00 191.429,63 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Janeiro/Junho % Até Junho %
DESPESAS CORRENTES 268.970,64 136.966,58 97,93 136.966,58 97,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.000,00 74.665,32 53,39 74.665,32 53,39
APLICAÇÕES DIRETAS 163.000,00 74.665,32 53,39 74.665,32 53,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.970,64 62.301,26 44,55 62.301,26 44,55
APLICAÇÕES DIRETAS 105.970,64 62.301,26 44,55 62.301,26 44,55
DESPESAS DE CAPITAL 67.000,00 2.890,00 2,07 2.890,00 2,07
INVESTIMENTOS 67.000,00 2.890,00 2,07 2.890,00 2,07
APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00 2.890,00 2,07 2.890,00 2,07
TOTAL 335.970,64 139.856,58 100,00 139.856,58 100,00
|